產品目錄 / Products
隨著真空冷凍干燥技術的發展,實驗室凍干機設備的操作使用,在生命科學、醫用制藥、食品、水產、生物化學、環境科學和考古學等實驗室科研領域有著深遠的意義。
實驗室凍干機設備操作使用注意事項:
(1) 沒有正確安裝的情況下請勿使用
(2) 沒有面板時請勿使用
(3) 未經允許請勿使用
(4) 擱板沒放好請勿使用
(5) 沒有特殊安全措施時不能凍干具有腐蝕性物質。即使有保護的情況下也要保證不會腐蝕主機材料不會降低冷阱、干燥腔、蓋子和其他附件的機械強度。
(6) 生產者不允許私自添加附件除了一些玻璃或塑料的容器。如果容器質量較差請勿使用因為凍干時容器爆裂是非常危險的。
(7) 不要在具有爆炸危險性的區域使用凍干機。
(8) 在使用過程中不要撞擊或移動,也不要倚靠或在上面休息。
(9) 不要將具有潛在危險性的物體如裝有液體的瓶子放在凍干機附近。
(10) 可與凍干時供給的能量發生反應的樣品不能被干燥。
(11) 不要凍干爆炸性或易燃性樣品。
(12) 傳染性、有毒的、致病的和具有放射性的物質必須放在合適的容器中才能干燥。
上海拓紛機械設備有限公司實驗室凍干機系列有臺式、立式、臥式供選,設備裝置有普通型、壓蓋型、多歧管型、原位型。
二、技術參數:(非標可定做)
型號 | 冷凝溫度 ℃ | 真 空 度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1 | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1PF | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1100 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1100 | |
TF-FD-1L | 普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 |
壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 3Kg/24h | 1600 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 3Kg/24h | 1600 | |
TF-FD-18S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-50 | <15Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1700 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1700 | |
TF-FD-18 | 普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 |
壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管普通型 | <-50 | <10Pa | 0.18 | 6Kg/24h | 1500 | |
多歧管壓蓋型 | <-50 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 1500 |
型號 | 冷凝溫度 ℃ | 真空度(空載) | 凍干面積 ㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-27S 帶加熱功能 凍干曲線 | 普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
TF-FD-27 | 普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管普通型 | <-80 | <10Pa | 0.27 | 6Kg/24h | 2200 | |
多歧管壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.11 | 6Kg/24h | 2200 |
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 凍干面積㎡ | 捕水能力 | 功率W | |
TF-FD-1SL 帶加熱功能 | 普通型 | <-80 | <10Pa | 0.12 | 8Kg/24h | 2200 |
壓蓋型 | <-80 | <10Pa | 0.07 | 8Kg/24h | 2200 |
T型架凍干機:產品優勢:樣品冷凍干燥后封裝在小安瓿內,它具有保藏期長、變異小,便于大量保藏及適用范圍較廣等優點
型號 | 冷凝溫度℃ | 真空度 | 安瓿瓶接口 | 捕水能力 | 功率W |
TF-FD-1E | <-50 | <15Pa | 24 | 3Kg/24h | 1100 |
TF-FD-18E | <-50 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 1500 |
TF-FD-27E | <-80 | <15Pa | 24 | 6Kg/24h | 2200 |
原位型凍干機:原位預凍、原位干燥。它改變了傳統實驗室冷凍干燥機干燥過程的人工繁瑣操作,防止了物料的污染,實現了干燥升華的自動化。
原位型冷凍干燥機
技術參數:
型號 | TF-LFD-1 | TF-LFD-4 | TF-LFD-6 | TF-LFD-1A | TF-LFD-4A | TF-LFD-6A |
隔板面積 | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ | 0.1㎡ | 0.4㎡ | 0.6㎡ |
冷阱溫度 | -45℃ | -60℃ | ||||
真空度 | 15Pa | 10Pa | ||||
處理量(KG/批) | 1~2 | 4~6 | 10 | 1~2 | 4~6 | 10 |
板層間隔(mm) | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 |
電源 | 220V;50HZ | 220V;50HZ | ||||
功率(W) | 750W | 1100W | 2300 | 1700W | 2500W | 4500W |
重量(KG) | 50 | 80 | 120 | 50 | 80 | 120 |
物料盤尺寸(W*L) | 140*278mm 3層 | 200*450mm 4層 | 330*440mm 4層 | 140*278mm 3層 | 200*450mm 4層 | 330*440mm 4層 |
外形尺寸 W*D*H(cm) | 40*55*70 | 51*70*85 | 71*80*106 | 55*62*85 | 60*70*105 | 71*80*106 |