相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 普通擱板型 | 適用范圍 | 中試型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品,農業 |
蘑菇凍干機 菌類凍干設備 食品預處理:一般預處理是指升華干燥前的所有處理,所以干燥前凍結也屬于預處理。原料預處理和常規的果蔬干燥及果蔬速凍制品相同,如需進行挑選、清洗、去皮、切分、燙漂、冷卻等處理,具體操作參見本書有關內容,在此不作詳述。在進行果汁或蔬菜汁凍干時,則先用較低廉的加工方法預先將其濃縮,后在預凍結時將產品變成粒狀。
蘑菇凍干機 菌類凍干設備 食品預處理:一般預處理是指升華干燥前的所有處理,所以干燥前凍結也屬于預處理。原料預處理和常規的果蔬干燥及果蔬速凍制品相同,如需進行挑選、清洗、去皮、切分、燙漂、冷卻等處理,具體操作參見本書有關內容,在此不作詳述。在進行果汁或蔬菜汁凍干時,則先用較低廉的加工方法預先將其濃縮,后在預凍結時將產品變成粒狀。
二. 技術參數:
型號 | TF-SFD-5PLC | 備注 |
機械性能 | ||
板層有效面積 | 0.5㎡ | |
冷阱凝冰能力 | 8kg | |
低溫度 | ≦-70℃ | |
冷凝器降溫速率 從+20℃到-40℃ | ≦15分鐘 | |
板層溫度范圍 | -50~+80℃ | |
板層冷卻速率 從+20℃到-40℃ | ≦60分鐘(空載) | |
板層升溫速率 從-40℃到+20℃ | ≦60分鐘(空載) | |
抽氣速率: 從大氣壓抽至10pa | ≦15分鐘 | 空載 |
凍干箱極限真空 | ≦5pa | 空載 |
操作界面 | 手動+半自動+自動 | |
界面操作實現 | 各功能一鍵式操作 | |
裝瓶能力(約) | OD 16mm 1914支 | |
OD 22mm 1008支 | ||
盤裝液體 | Max 8L | |
凍干箱 | ||
材料 | ANSI 304 | |
板層 | 3(可用)+1(輻射板) | 板層間距和板層尺寸可根據客戶要求調整 |
板層尺寸 | 360(寬)*480(深)*20(厚) | |
板層間距 | 70mm | |
板層低溫度 | -55℃ | |
隔板控溫 | 真空狀態下,在滿足后箱冷阱捕水的條件下,可實現隔板溫度恒定控溫在客戶設定的溫度。 | |
溫度均勻性 | ±1℃ | |
表面粗糙度 | Ra≤0.5 μm | |
板層平整度 | ≤± 0.5 mm / m2 | |
板層結構形式 | 上下表面均無焊點的內焊法 | |
凍干箱門 | 高透光亞克力50mm | |
鎖門方式 | 手動鎖門 | |
冷阱 | ||
材料 | ANSI 304不銹鋼 | |
盤管形式 | 內置于冷阱 | |
冷阱低溫度 | -70℃ | |
除霜方式 | 常溫自然化霜 | |
加熱系統 | ||
電加熱 | 1kw | |
板式換熱器 | 瑞典阿法拉伐技術 | |
加熱速率 | 1℃/min | |
真空系統 | ||
抽速 | 6 L/S | |
功率 | 0.75KW | |
接口 | KF40 | |
連接管 | KF40真空不銹鋼波紋管 | |
制冷系統 | ||
制冷方式 | 復疊式制冷 | |
制冷劑 | 一元R404a,二元R23 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
電控系統 | ||
電腦 | 聯想LENOVO | 預裝上位機軟件 |
控制系統 | 上海拓紛TF-HOS-V1 | |
主要電器元件 | 法國 施耐德 | |
尺寸和重量 | ||
整機結構 | 真空泵外置 | |
凍干機參考尺寸 | 1200*1000*1700mm | |
重量(約) | 350kg | |
電力供應 | ||
電壓 | 380VAC或220VAC 50HZ | |
裝機功率 | 4.5KW | 實際功耗小于4.5kw |
環境溫度 | 5~25℃ |
如果你對 TF-FZG系列蘑菇凍干機 菌類凍干設備感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |