相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 壓蓋裝置型 | 適用范圍 | 生產型 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,生物產業 |
中藥材鹿茸凍干機 冷凍干燥機適合于中藥材和生物制品的凍干試驗、中試階段及小批量凍干生產,解決既要滿足小型生產,又可以減低成本這個問題。該機型具備擱板加熱功能,采用PID調節(也可選配PLC控制系統),精確控溫,人機界面采用大屏幕液晶屏,以曲線和數據的方式,同時提供給用戶有關凍干進程的更多信息,可配有上位機通訊接口。應用于藥品、生物制品、化工及食品工業。對熱敏性物質如抗生素、疫苗、血液制品、酶激素及其他生物組織,凍干技術非常適用。
中藥材鹿茸凍干機 冷凍干燥機技術參數
型號 | 單位 | TF-SFD-2 普通型 | TF-SFD-2 壓蓋型 | TF-SFD-3 普通型 | TF-SFD-3 壓蓋型 | TF-SFD-5 普通型 | TF-SFD-5 壓蓋型 | TF-SFD-10 普通型 | TF-SFD-10 壓蓋型 |
有效隔板面積 | m2 | 0.2 | 0.21 | 0.3 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 1.04 | 1.05 |
水汽凝結 容器量 | kg/批 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 16 | 16 |
裝瓶量 | Φ16mm支 | 770 | 858 | 1200 | 1287 | 1914 | 2112 | 3828 | 3900 |
Φ20mm支 | 400 | 432 | 600 | 648 | 1008 | 1056 | 2016 | 2016 | |
zui大裝液量 | L | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 13 |
隔板尺寸 | 寬 mm | 280 | 278 | 300 | 278 | 360 | 278 | 360 | 450 |
長 mm | 360 | 380 | 380 | 380 | 480 | 460 | 480 | 600 | |
隔板間距 | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
隔板數量 | 塊Piece | 2+1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 4+1 | 6+1 | 4+1 |
隔板溫度范圍 | ℃ | -50~+80 | |||||||
水汽凝結器 zui低溫度 | ℃ | ≤-70 | |||||||
極限真空度 | Pa | ≤5 | |||||||
裝機功率 | kw | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 8 | 8 |
整機重量 | kg | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 500 | 750 | 850 |
*以上數據僅上海拓紛標準中型真空冷凍干燥機參數,也可根據用戶要求定制,最終數據以合同為準。
如果你對 中藥材鹿茸凍干機 冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |