相關文章 / Related articles
品牌 | 拓紛制冷 | 冷凝溫度 | -75℃ |
---|---|---|---|
真空度 | 2.7pa | 凍干面積 | 3m2 |
價格區間 | 面議 | 儀器類型 | 普通擱板型 |
適用范圍 | 生產型 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
真空制藥凍干機 食品冷凍干燥機
真空制藥凍干機 食品冷凍干燥機
制藥凍干機采用標準化生產,滿足于加工生產各類食品、中草藥、和工業原料等,采用在行業廣泛接受的高質量材料和主要部件進口配置。同時采用了高技術含量的制造工藝,設備完quan符合GMP標準。
General Detail制藥凍干機總述: | ||
Sr. No. | Description描述 | Specifications規格 |
1 | Mode型號 | TF-FZG-20 |
2 | Output (approx.)產量(大約) | 200KG |
3 | Maximum ice capacity捕冰力 | 400kg |
4 | Control控制方式 | Microprocessor微機處理 |
5 | Dimension of unit (approx.) (L × W × H) (mm)外型尺寸(大約)(長×寬×高) | 7600×2100×3600(Final dimension based on design) |
6 | Weight (approx.)重量(大約) | ~7500kg |
7 | Chamber type 凍干箱外型 | Cylindrical圓筒體 |
8 | Material材質 | SUS 304 |
9 | Temperature range溫度范圍 | -45~-50°C to + 80°C |
10 | Number of shelves 板層數 | 10+ 1(upper radiant shelf) (溫度補償板) |
11 | Dimension (L × W × T) (mm)板層尺寸(以設計為準) | 2000x1000x20 |
12 | area (sq. m)面積 | 20 |
13 | Spacing (mm)板間距 | 70 |
14 | Condenser type冷凝器外型 | Cylindrical圓筒體 |
15 | Final temperature極限溫度 | -65°C~-70℃ |
16 | Coiled pipe material盤管材質 | SUS 304 |
17 | Final vacuum極限真空 | ≤2.7×10 -2mbar |
18 | Software軟件 | TFD-5000(可隨時免費升級) |
19 | PLC+PC可編程控制器 | Omron |
20 | Industrial personal Computer 工控機 | Touch screen computer品牌平板電腦 |
21 | Electricity - total electrical load 總裝機功率 | 88kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) |
222 | Cooling water for refrigerant cooling用于制冷系統的冷卻水 | 25m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) |
23 | Water for de-icing 化霜用水量 | ≥2T/batch (P≥2bar, T=80°C) |
24 | Compressed air for pneumatic valves 用于氣動閥的壓縮空氣 | 60L/min (4≤P≤8bar) |
如果你對 TF-FZG-20真空制藥凍干機 食品冷凍干燥機感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |